Understand Execution Plan
Information
Execution Plan Columns
Example 1
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | SELECT STATEMENT | | 1 | 63 | 32 (0)| 00:00:01 |
| 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | USER_ENTITY | 1 | 63 | 2 (0)| 00:00:01 |
|* 2 | INDEX UNIQUE SCAN | CONSTRAINT_FB | 1 | | 1 (0)| 00:00:01 |
| 3 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | USER_ATTRIBUTE | 1 | 102 | 30 (0)| 00:00:01 |
|* 4 | INDEX SKIP SCAN | IDX_USER_ATTRIBUTE_NAME | 2 | | 28 (0)| 00:00:01 |Explanation
Observations
How to Improve This Query?
Last updated