10. Working with Ranges
Locating a Range of Consecutive Values
select * from V
PROJ_ID PROJ_START PROJ_END
------- ----------- -----------
1 01-JAN-2020 02-JAN-2020
2 02-JAN-2020 03-JAN-2020
3 03-JAN-2020 04-JAN-2020
4 04-JAN-2020 05-JAN-2020
5 06-JAN-2020 07-JAN-2020
6 16-JAN-2020 17-JAN-2020
7 17-JAN-2020 18-JAN-2020
8 18-JAN-2020 19-JAN-2020
9 19-JAN-2020 20-JAN-2020
10 21-JAN-2020 22-JAN-2020
11 26-JAN-2020 27-JAN-2020
12 27-JAN-2020 28-JAN-2020
13 28-JAN-2020 29-JAN-2020
14 29-JAN-2020 30-JAN-2020Finding Differences Between Rows in the Same Group or Partition

Locating the Beginning and End of a Range of Consecutive Values

Filling in Missing Values in a Range of Values

Generating Consecutive Numeric Values

Last updated